魔物データ一覧
蛮族 (8)
| 名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボガードトルーパー | 狐塚稲成 | 蛮族 | 5 | 1 | 敵対的 | 森、山 | 2025-12-23 21:12
| |
| ”蛮将”イシュラ | 狐塚稲成 | 蛮族 | 15 | 1 | 敵対的 | さまざま | 彷徨ノ塔 | 2025-09-27 13:46
|
| クォーツバジリスク(オリジナルモンスター | 狐塚稲成 | 蛮族 | 10 | 1 | 中立 | 遺跡 | オリジナル | 2025-09-10 22:40
|
| タンノズ(剣 | 狐塚稲成 | 蛮族 | 7 | 1 | 敵対的 | 河岸・川辺 | 2025-09-02 19:19
| |
| マーマン | 狐塚稲成 | 蛮族 | 5 | 1 | 中立 | 海岸 | 2025-09-02 19:15
| |
| タンノズ | 狐塚稲成 | 蛮族 | 7 | 1 | 敵対的 | 河岸・川辺 | 2025-09-02 19:07
| |
| 幻影のヘカトンケイレス | 狐塚稲成 | 蛮族 | 15 | 8 | 敵対的 | さまざま | 2025-07-15 20:20
| |
| 幻影のヒルジャイアント(剣 | 蛮族 | 10 | 2 | 敵対的 | 丘陵 | 彷徨ノ塔 | 2025-01-06 23:55
|
動物 (7)
| 名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャイアントリザード | 狐塚稲成 | 動物 | 2 | 1 | 腹具合による | さまざま | 2026-01-13 18:56
| |
| ゴルゴル | 狐塚稲成 | 動物 | 4 | 1 | 腹具合による | 森 | フェアリーガーデン | 2025-10-14 19:15
|
| シーアサシン | 狐塚稲成 | 動物 | 12 | 1 | 腹具合による | 海洋、浅瀬 | 彷徨ノ塔 | 2025-09-06 13:46
|
| クラーケン(剣 | 狐塚稲成 | 動物 | 14 | 7 | 敵対的 | 海 | 2025-07-16 23:38
| |
| 幻影のロック(四人用 | 狐塚稲成 | 動物 | 14 | 7 | 敵対的 | 山岳 | 彷徨ノ塔 | 2025-07-15 20:13
|
| 幻影のドルギラス(3人用 | 狐塚稲成 | 動物 | 12 | 3 | 中立 | 彷徨ノ塔 | 2025-04-29 22:24
| |
| 幻影のドルギラス | 狐塚稲成 | 動物 | 12 | 3 | 中立 | 彷徨ノ塔 | 2025-02-17 19:43
|
植物 (5)
| 名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイズンモールド | 狐塚稲成 | 植物 | 8 | 1 | 敵対的 | 洞窟、遺跡 | 2025-12-23 22:14
| |
| 生まれたてのファンガス | 狐塚稲成 | 植物 | 5 | 1 | 遊ぼ! | そこらへんで産まれた! | きのこあほのこ | 2025-09-11 17:11
|
| 生まれたてのファンガス | 狐塚稲成 | 植物 | 10 | 1 | 遊ぼ! | そこらへんで産まれた! | きのこあほのこ | 2025-09-11 12:42
|
| ブギーエント | 狐塚稲成 | 植物 | 14 | 3 | 中立 | 森 | 彷徨ノ塔 | 2025-09-04 20:04
|
| 枯れ始めたご神木 | 狐塚稲成 | 植物 | 15 | 3 | 不明 | ??? | 2025-08-11 21:40
|
アンデッド (3)
| 名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スベテノハジマリ | 狐塚稲成 | アンデッド | 26 | 4 | 敵対的 | ??? | ヴァイスワールド | 2025-05-15 18:47
|
| ブランク | 狐塚稲成 | アンデッド | 8 | 1 | 敵対的 | 地下迷宮・市街 | 2025-02-03 20:05
| |
| スベテノハジマリ | 狐塚稲成 | アンデッド | 26 | 4 | 敵対的 | ??? | ヴァイスワールド | 2024-12-27 19:32
|
魔法生物 (5)
| 名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幻影のアイアンゴーレム(剣一人用 | 狐塚稲成 | 魔法生物 | 11 | 2 | 命令による | 彷徨ノ塔 | 2025-10-04 09:12
| |
| 幻影のガストキング | 狐塚稲成 | 魔法生物 | 13 | 1 | 命令による | 遺跡 | 彷徨ノ塔 | 2025-05-06 20:43
|
| 幻影のイビルインデックス(3人用 | 狐塚稲成 | 魔法生物 | 12 | 1 | 敵対的 | 遺跡 | 2025-04-29 23:59
| |
| ミートゴーレム | 狐塚稲成 | 魔法生物 | 10 | 2 | 敵対的 | 遺跡 | 彷徨ノ塔 | 2025-04-13 22:36
|
| 幻影のアイアンゴーレム(剣 | 狐塚稲成 | 魔法生物 | 11 | 2 | 命令による | 彷徨ノ塔 | 2025-02-22 23:28
|
魔動機 (6)
| 名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カッティングトーチ | 狐塚稲成 | 魔動機 | 3 | 2 | 命令による | 遺跡、洞窟 | 2026-01-13 18:54
| |
| ドルン | 狐塚稲成 | 魔動機 | 2 | 1 | 命令による | 遺跡、人里 | 2026-01-13 18:49
| |
| リガークア | 狐塚稲成 | 魔動機 | 5 | 1 | 命令による | 遺跡 | 2026-01-11 21:10
| |
| クィンドゥーム | 狐塚稲成 | 魔動機 | 7 | 4 | 命令による | 遺跡 | 2026-01-11 21:09
| |
| ドゥーム | 狐塚稲成 | 魔動機 | 5 | 2 | 命令による | 遺跡 | 2025-12-23 21:47
| |
| ウォードゥーム | 狐塚稲成 | 魔動機 | 9 | 3 | 命令による | 遺跡 | 彷徨ノ塔 | 2025-01-06 21:17
|
幻獣 (4)
| 名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幻影のペルーダ(3人用 | 狐塚稲成 | 幻獣 | 18 | 7 | 敵対的 | 遺跡 | 彷徨ノ塔 | 2025-10-04 08:29
|
| 幻影のフレスベルク(3人用 | 狐塚稲成 | 幻獣 | 17 | 4 | 中立 | 山岳 | 彷徨ノ塔 | 2025-10-02 22:56
|
| 幻影のレッサードラゴン | 狐塚稲成 | 幻獣 | 13 | 4 | 中立 | 洞窟 | 2025-07-01 22:17
| |
| 幻影のレッサードラゴン(3人用 | 狐塚稲成 | 幻獣 | 13 | 4 | 中立 | 洞窟 | 2025-04-29 19:02
|
妖精 (2)
| 名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幻影のイフリート(3人用 | 狐塚稲成 | 妖精 | 17 | 2 | 中立 | 火山、地下迷宮、遺跡 | 彷徨ノ塔 | 2025-10-02 20:57
|
| 幻影のスカディ(3人用 | 狐塚稲成 | 妖精 | 15 | 1 | 中立 | 彷徨ノ塔 | 2025-08-21 20:50
|
魔神 (4)
| 名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホルグラド | 狐塚稲成 | 魔神 | 12 | 1 | 敵対的 | 2026-01-20 23:11
| ||
| ”堕ちた神徒”リンフォード | 狐塚稲成 | 魔神 | 15 | 1 | 敵対的 | どこか | 2026-01-05 21:53
| |
| 幻影のティキティキ(3人用 | 狐塚稲成 | 魔神 | 13 | 1 | 敵対的 | 遺跡 | 2025-04-29 19:24
| |
| 幻影のケルベロス | 狐塚稲成 | 魔神 | 11 | 4 | 敵対的 | 2025-02-23 00:45
|
人族 (8)
| 名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邪(なのは心)神(ライフォス)を崇める神官 | 狐塚稲成 | 人族 | 10 | 1 | ??? | さまざま | きのこあほのこ | 2025-09-11 18:33
|
| 邪(なのは心)神(ライフォス)を崇める神官 | 狐塚稲成 | 人族 | 7 | 1 | ??? | さまざま | きのこあほのこ | 2025-08-30 21:09
|
| 暴走馬車の強盗 | 狐塚稲成 | 人族 | 5 | 3 | 中立 | さまざま | 2025-06-22 00:09
| |
| 精鋭の狙撃手(リカントアレンジ | 狐塚稲成 | 人族 | 5 | 1 | 中立 | さまざま | 2025-05-19 19:38
| |
| 手練れの暗殺者(レプラカーンアレンジとレベル調整 | 狐塚稲成 | 人族 | 5 | 1 | 中立 | さまざま | 2025-05-19 19:30
| |
| 魔導に専心する魔法使い(タビットアレンジ | 狐塚稲成 | 人族 | 5 | 1 | 中立 | さまざま | 2025-05-19 19:22
| |
| 悪の騎士(ナイトメアアレンジ | 狐塚稲成 | 人族 | 5 | 1 | 中立 | さまざま | 2025-05-19 13:02
| |
| 腕利きの傭兵(ドワーフアレンジ | 狐塚稲成 | 人族 | 5 | 1 | 中立 | さまざま | 2025-05-19 12:35
|
神族 (1)
| 名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デカトリアゴッドウォーリアー | 狐塚稲成 | 神族 | 18 | 1 | 命令による | 不明 | 彷徨ノ塔 | 2025-10-03 23:47
|
その他 (3)
| 名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 絶望した! | 狐塚稲成 | 不明 | 1 | 彷徨ノ塔 | 2026-02-09 17:07
| |||
| 絶望した!スーグナー用 | 狐塚稲成 | 不明 | 1 | 彷徨ノ塔 | 2026-02-07 18:52
| |||
| ??? | 狐塚稲成 | その他 | 1 | 不明 | 不明 | 2025-05-15 19:40
|
未分類 (1)
| 名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デスプリースト(剣 | 狐塚稲成 | 未分類 | 16 | 1 | 敵対的 | 2026-02-08 14:31
|
騎獣 すべての騎獣 (1)
| 名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 価格(購入/レンタル) | 更新日時 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルルティア | 狐塚稲成 | 騎獣/幻獣 | 7 | 3 | 30,000/3,000 | 2025-10-28 20:29
|